전, 답, 임야, 대지, 건축물(축사, 재배사 포함)등의 유휴부지를 활용하여 태양광 발전소를 허가/건설하고, 발전소에서 생산된 전기를 판매함으로써 장기간 안정적인 수익을 창출하는 사업이다.
REC가중치 | 태양광 에너지 기준 | |
---|---|---|
설치유형 | 세부기준 | |
1.2 | 일반부지에 설치하는 경우 | 100kw 이하 |
1.0 | 100kw 부터 | |
0.7 | 3,000kw 초과부터 | |
0.7 | 임야에 설치하는 경우 | - |
1.5 | 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우 | 3,000kw 이하 |
1.0 | 3,000kw 초과 | |
1.5 | 유지의 수면에 부유하여 설치하는 경우 | |
1.0 | 자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우 | |
5.0 | ESS설비(태양광설비 연계) | 2018년, 2019년 |
4.0 | 2020년 |
전북본사|경기지사|대전지사|광주지사|경남지사
http://www.hanwhaeng.co.kr/